Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Cennik Apartamenty Leogang Drukuj Email

Cennik 2012

Ceny w EUR za cały apartament za 7 dni, pobyty sobota-sobota
Data
Studio 2 os.Apart. A 2 os.Apart. A 4 os.Apart. B 3-5 os.Apart. B 6 os.
05.05-12.05 221 309 365 421 488
12.05-19.05 221 309 365 421 488
19.05-26.05 221 309 365 421 488
26.05-02.06 221 309 365 421 488
02.06-09.06 221 309 365 421 488
09.06-16.06 221 309 365 421 488
16.06-23.06 221 309 365 421 488
23.06-30.06 221 309 365 421 488
30.06-07.07 221 309 365 421 488
07.07-14.07 294 378 469 539 644
14.07-21.07 294 378 469 539 644
21.07-28.07 294 378 469 539 644
28.07-04.08 294 378 469 539 644
04.08-11.08 294 378 469 539 644
11.08-18.08 294 378 469 539 644
18.08-25.08 259 357 427 490 567
25.08-01.09 259 357 427 490 567
01.09-08.09 221 309 365 421 488
08.09-15.09 221 309 365 421 488
15.09-22.09 221 309 365 421 488
22.09-29.09 221 309 365 421 488
29.09-06.10 221 309 365 421 488
06.10-13.10 221 309 365 421 488
13.10-20.10 221 309 365 421 488
20.10-27.10 221 309 365 421 488
Ceny w EUR za cały apartament za 14 dni, pobyty sobota-sobota
Data
Studio 2 os.Apart. A 2 os.Apart. A 4 os.Apart. B 3-5 os.Apart. B 6 os.
05.05-12.05 442 618 730 842 976
12.05-19.05 442 618 730 842 976
19.05-26.05 442 618 730 842 976
26.05-02.06 442 618 730 842 976
02.06-09.06 442 618 730 842  976
09.06-16.06 442 618 730 842 976
16.06-23.06 442 618 730 842 976
23.06-30.06 442 618 730 842 976
30.06-07.07 442 618 730 842 976
07.07-14.07 546 702 871 1001 1196
14.07-21.07 546 702 871 1001 1196
21.07-28.07 546 702 871 1001 1196
28.07-04.08 546 702 871 1001 1196
04.08-11.08 546 702 871 1001 1196
11.08-18.08 546 702 871 1001 1196
18.08-25.08 481 663 793 910 1053
25.08-01.09 481 663 793 910 1053
01.09-08.09 442 618 730 842 976
08.09-15.09 442 618 730 842 976
15.09-22.09 442 618 730 842 976
22.09-29.09 442 618 730 842 976
29.09-06.10 442 618 730 842 976
06.10-13.10 442 618 730 842 976
13.10-20.10 442 618 730 842 976
20.10-27.10 442 618 730 842 976
Taksa klimatyczna: osoba dorosła 1,15 EUR/dziennie, dzieci do 15 lat bez taksy.
Do ceny należy doliczyć obowiązkowe ubezpieczenie turystyczne TU Europa S.A. KL 10 000 EUR - składka 40 zł/os./tydzień.
Ceny przeliczane na PLN po kursie dnia dewizy sprzedaż w dniu ostatecznej dopłaty z banku BZWBK.